
Durable Haute efficacité, précision et qualité Meilleur prix Vente chaude en 2023 Nisen Lya
Présentation Taille du paquet 160,00 cm * 80,00 cm * 160,00 cm Poids brut du colis 350 000 kg Poinçonneuse à deux colonn
Overview
>/a pPackaging & Shipping/p>
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Lya-90 |
| Attestation | ISO, CE |
| Niveau automatique | Semi-automatique |
| CNC ou pas | pas CNC |
| Tension | 220V |
| Personnalisation | Logo personnalisé |
| Conditions de prix | Porte-clés Qingdao |
| Service | Service après-vente fourni |
| Capacité de la boîte à huile | 50L |
| Matériau approprié | Aluminium |
| Pression nominale | 12MPa |
| Dimension globale | 1600*750*1500mm |
| Tension Puissance | 380 V/50 Hz |
| Fonction | Perforation de trous pour le matériel |
| La puissance d'entrée | 2,2 kW |
| Système de contrôle | API |
| Type de machine à laver le verre | Commun |
| Appuyez sur Pression Nominale | 80 nœuds |
| Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
| spécification | 1600*750*1500mm |
| Marque déposée | Shan Dong Nisen Co., Ltd. |
| Origine |





précédent:
Nisen Lay
Envoyez-nous





